電力交易全國電站數(shù)據(jù)
1/ 2
>- 2024年1-10月份 全國累計發(fā)電裝機容量約31.9億千瓦 [2024-11-29 15:36]
- 10月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量7310.0億千瓦時 [2024-11-29 14:02]
- 2024年1-9月份 全國累計發(fā)電裝機容量約31.6億千瓦 [2024-10-23 08:39]
- 9月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量8023.6億千瓦時 [2024-10-22 17:21]
- 2024年1-8月份 全國累計發(fā)電裝機容量約31.3億千瓦 [2024-09-29 16:36]
- 8月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量9074.2億千瓦時 [2024-09-24 10:23]
- 2024年1-7月份 全國累計發(fā)電裝機容量約31.0億千瓦 [2024-08-28 10:32]
- 2024年1-6月份 全國累計發(fā)電裝機容量約30.7億千瓦 [2024-08-28 10:31]
- 7月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量8031.1億千瓦時 [2024-08-28 10:28]
- 6月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量7685.2億千瓦時 [2024-07-30 09:25]
- 2024年1-5月份 全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用1372小時 [2024-07-01 09:11]
- 2024年1-4月 全國累計發(fā)電裝機容量約30.1億千瓦 [2024-06-28 17:00]
- 5月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量7178.5億千瓦時 [2024-06-27 17:31]
- 2024年1-3月 全國累計發(fā)電裝機容量約29.9億千瓦 [2024-05-31 09:21]
- 4月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量6900.8億千瓦時 [2024-05-27 11:26]
- 3月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量7476.9億千瓦時 [2024-04-29 10:08]
- 2024年1-2月 全國累計發(fā)電裝機容量約29.7億千瓦 [2024-04-29 09:26]
- 1-2月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量14870.3億千瓦時 [2024-03-29 12:00]
- 截至12月底 全國累計發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦 [2024-01-30 17:03]
- 12月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量8289.8億千瓦時 [2024-01-23 11:51]