電力交易全國電站數(shù)據(jù)-發(fā)電量
1/ 1
>- 10月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量7310.0億千瓦時(shí) [2024-11-29 14:02]
- 9月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量8023.6億千瓦時(shí) [2024-10-22 17:21]
- 8月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量9074.2億千瓦時(shí) [2024-09-24 10:23]
- 7月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量8031.1億千瓦時(shí) [2024-08-28 10:28]
- 6月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量7685.2億千瓦時(shí) [2024-07-30 09:25]
- 5月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量7178.5億千瓦時(shí) [2024-06-27 17:31]
- 4月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量6900.8億千瓦時(shí) [2024-05-27 11:26]
- 3月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量7476.9億千瓦時(shí) [2024-04-29 10:08]
- 1-2月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量14870.3億千瓦時(shí) [2024-03-29 12:00]
- 12月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量8289.8億千瓦時(shí) [2024-01-23 11:51]
- 11月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量7043.5億千瓦時(shí) [2023-12-25 14:35]
- 10月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量7043.5億千瓦時(shí) [2023-11-27 15:34]
- 9月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量7456.1億千瓦時(shí) [2023-10-30 15:35]
- 8月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量8449.9億千瓦時(shí) [2023-09-27 17:50]
- 1-6月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量41680億千瓦時(shí) [2023-07-24 11:55]
- 1-5月份 全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量34216億千瓦時(shí) [2023-06-25 11:13]
- 1-4月份,全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量27309億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.4%。 [2023-05-26 13:53]
- 1-3月份 全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用868小時(shí) [2023-04-26 16:51]
- 1-2月份 全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)569小時(shí) [2023-03-24 14:56]